
Gourmet und gesund, unser neuer Energieriegel ORIGIN BAR vereint sowohl Geschmackserlebnis als auch ernährungsphysiologische Wirksamkeit.
Ideal, um Sie bei längeren Anstrengungen zu unterstützen, ORIGIN BAR wird auch bei Ihren Freizeitaktivitäten geschätzt werden.
ORIGIN BAR ist vegan und glutenfrei.
ORIGIN BAR besteht aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie :
SIEHE INHALTSSTOFFE / ERNÄHRUNGSINFOS
pro 100 g | Für 40 g | |
---|---|---|
Energie | 515 kcal / 2142 kJ bis 559 kcal / 2320 kJ | 206 kcal / 857 kJ bis 251 kcal / 1044 kJ |
Proteine | 14 g bis 16 g | 5.7 g bis 7 g |
Kohlenhydrate | 31 g bis 36 g | 12.4 g bis 14 g |
davon Zucker | 15 g bis 24 g | 6 g bis 9.5 g |
Lipide | 33 g bis 40 g | 13 g bis 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g bis 8.5 g | 1.7 g bis 3.8 g |
Fasern | 8.6 g bis 8.7 g | 3.5 g bis 3.9 g |
Salz | 0.54 g bis 0.57 g | 0.22 g bis 0.25 g |
* NRV = Nährstoffreferenzwerte