
Gourmande et saine, notre nouvelle barre énergétique ORIGIN BAR allie à la fois le plaisir gustatif et l'efficacité nutritionnelle.
Idéale pour vous soutenir lors d'efforts prolongés, ORIGIN BAR sera également appréciée lors de vos activités de loisirs.
ORIGIN BAR est vegan et sans gluten.
ORIGIN BAR est composée d'ingrédients d'origine naturelle tels que :
VOIR INGRÉDIENTS / INFOS NUTRITIONNELLES
Pour 100 g | Pour 40 g | |
---|---|---|
Energie | 2320 kJ / 559 kcal à 2142 kJ / 515 kcal | 1044 kJ / 251 kcal à 857 kJ / 206 kcal |
Lipides | 33 à 40 g | 13 à 18 g |
dont acides gras saturés | 4,3 à 8,5 g | 1,7 à 3,8 g |
Glucides | 31 à 36 g | 12,4 à 14 g |
dont sucres | 15 à 24 g | 6 à 9,5 g |
Fibres | 8,6 à 8,7 g | 3,5 à 3,9 g |
Protéines | 14 à 16 g | 5,7 à 7 g |
Sel | 0,54 à 0,57 g | 0,22 à 0,25 g |
Vitamine E | 6,6 à 7,4 mg | 2,6 à 3,3 mg (22%* à 28%*) |
Magnésium | 183 à 219 mg | 73 à 98 mg (20%* à 26%*) |
Cuivre | 0,93 à 1,2 mg | 0,37 à 0,54 mg (37%* à 54%*) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence